Deutlich kleiner als ihre Vorgängerin, lässt sich die SRAM eTap AXS™ BlipBox viel einfacher integrieren – etwa in entsprechende Vorbaustirnplatten, in Oberrohrtaschen oder in den Rahmen. Sie ist ausserdem mit AXS™ kompatibel und darum einfach anzupassen. Einfach, intuitiv und windschnittig!
| Merkmal | Zwei Anschlüsse pro Seite für Blips™ |
| Merkmal | Kompatibel mit allen eTap AXS Komponenten (nicht kompatibel mit eTap 2×11) |
| Merkmal | Masse Blip Box LxBxH: 39,5 mm x 35,0 mm x 15,0 mm |
| Material | Kunststoff |
| Gewicht | 23 g |
| Lieferumfang | 1x SRAM RED eTap AXS Blip Box, 1x Vorbauhalterung, 1x Lenkerhalterungen zum Klemmen (Rohrdurchmesser 22,4 mm), 2x Halterung zum Kleben, 1x Halterung zur Befestigung mit O-Ringen, 4x O-Ringe |
| Schalthebel Typ | BlipBox / Blips / MultiClics / Clics |
| Road und Gravel Gruppen | Force eTap AXS Force XPLR eTap AXS Red eTap Red eTap AXS Red XPLR eTap AXS Rival eTap AXS Rival XPLR eTap AXS |
| Warenhauptgruppe | Antriebsteile |
| Kategorie | Road |
| Warenuntergruppe | Schalthebel |
| Aktivität | Radsport |
| Sportart | Gravel und Cyclocross Rennrad Triathlon |
| Marke | Sram |
| Verkaufseinheit | Stück |















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.