Power bei jeder Fahrt. Wir haben die Zuverlässigkeit, Eleganz und Funktionen von Quarqs legendärem wellenbasiertem Powermeter übernommen und die Hürde für den Einstieg noch einmal gesenkt. Diese neue Powermeter-Plattform ist vollständig in der DUB-Welle untergebracht, um eine saubere Integration zu gewährleisten, die für mehr Fahrräder als je zuvor passt. Es ist eine unsichtbare Technologie, die nur minimales Gewicht hinzufügt und dir hilft, schneller ans Ziel zu kommen. Damit kann jedes eTap AXS-Bike mit Power nachgerüstet werden. Die wellenbasierte DUB-PWR-Einheit misst die Leistung auf der linken Seite, um die Gesamtwattzahl zu berechnen.
| Merkmal | austauschbare AAA-Batterie |
| Merkmal | +40g im Vergleich zur non Powermeter Rival eTap AXS Kurbel |
| Merkmal | Messgenauigkeit +/-2%, beidseitig. |
| Material | Aluminium |
| Gewicht | 361 g |
| Innenlagertyp | DUB |
| Kettenblattmontage | Direct Mount – 8 Bolt |
| Durchmesser | 28.99 mm |
| Lieferumfang | Linker Kurbelarm mit integrierter DUB-PowerMeter-Achse |
| Road und Gravel Gruppen | Quarq Power Meter Rival eTap AXS Rival XPLR eTap AXS |
| Warenhauptgruppe | Antriebsteile |
| Kategorie | Road |
| Warenuntergruppe | Kurbelgarnituren Leistungsmesser |
| Aktivität | Radsport |
| Sportart | Gravel und Cyclocross Rennrad |
| Marke | Quarq |
| Verkaufseinheit | Stück |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.