Power bei jeder Fahrt. Wir haben die Zuverlässigkeit, Eleganz und Funktionen von Quarqs legendärem wellenbasiertem Powermeter übernommen und die Hürde für den Einstieg noch einmal gesenkt. Diese neue Powermeter-Plattform ist vollständig in der DUB-Welle untergebracht, um eine saubere Integration zu gewährleisten, die für mehr Fahrräder als je zuvor passt. Es ist eine unsichtbare Technologie, die nur minimales Gewicht hinzufügt und dir hilft, schneller ans Ziel zu kommen. Die wellenbasierte DUB-PWR-Einheit misst die Leistung auf der linken Seite, um die Gesamtwattzahl zu berechnen.
| Merkmal | austauschbare AAA-Batterie |
| Merkmal | Messgenauigkeit +/-2%, beidseitig. |
| Material | Aluminium |
| Gewicht | 893 g |
| Kettenlinie | 45.0 mm |
| Innenlagertyp | DUB |
| Kettenblattmontage | 107 BCD Direct Mount – 8 Bolt |
| Durchmesser | 28.99 mm |
| Lieferumfang | Kurbelgarnitur inkl. Powermeter-Spider und Kettenblättern |
| Road und Gravel Gruppen | Quarq Power Meter Rival eTap AXS Rival XPLR eTap AXS |
| Warenhauptgruppe | Antriebsteile |
| Kategorie | Road |
| Warenuntergruppe | Kurbelgarnituren Leistungsmesser |
| Aktivität | Radsport |
| Sportart | Gravel und Cyclocross Rennrad |
| Marke | Quarq |
| Verkaufseinheit | Stück |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.