Jede Innovation der Quarq-DZero-Plattform steht für Quarqs über zehnjährigen Vorsprung in Sachen Leistungsmessung. Die Plattform wird nun mit Srams innovativer DUB-Technologie kombiniert – so entstand die denkbar einfachste Leistungsmessung. Simplere Teileauswahl, erstklassige Komponenten und eine viel breitere Kompatibilität bzgl. Innenlager und Kettenblätter setzt jetzt jede Fahrt unter Strom.
| Merkmal | Datentransfer via Bluetooth Low Energy und ANT+ |
| Merkmal | MagicZero-Technologie prüft und kalibriert die Leistungsmessung automatisch während der Fahrt – manuelles Kalibrieren unnötig |
| Merkmal | Messgenauigkeit +/-1,5 %, beidseitig. |
| Merkmal | Batterie CR2032 -Lebensdauer: 200 h, werkzeuglos wechselbar |
| Merkmal | AxCad – funktioniert ohne Kadenzsensor |
| Material | Carbon/Aluminium |
| Gewicht | 647 g |
| Kettenlinie | 45.5 mm |
| Innenlagertyp | DUB |
| Kettenblattmontage | 110 BCD Direct Mount – 8 Bolt |
| Durchmesser | 28.99 mm |
| Lieferumfang | Kurbelgarnitur inkl. Powermeter-Spider |
| Road und Gravel Gruppen | Quarq Power Meter |
| Warenhauptgruppe | Antriebsteile |
| Kategorie | Road |
| Warenuntergruppe | Kurbelgarnituren Leistungsmesser |
| Aktivität | Radsport |
| Sportart | Rennrad |
| Marke | Quarq |
| Verkaufseinheit | Stück |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.